Mga Teknikal nga Parameter
| Materyal | Alu/Asero. Asero/asero .sts/sts. |
| Ulo | Ulo sa simboryo .csk ulo, dako nga flange |
| Sumbanan | DIN/ANSI/JIS/GB |
Mga Kinaiya
| Klase sa Kompanya | Tiggama |
| Pagpasundayag | Pagpasundayag |
| Sertipikasyon | ISO9001-2015 |
| Kapasidad sa Produksyon | 200 ka Tonelada/Bulan |
| Trademark | YUKE |
| Sinugdanan | WUXI Tsina |
| QC | Pagsusi sa kaugalingon pinaagi sa produksiyon |
| Sampol | Libreng sampol |
Pagputos ug Transportasyon
| Transportasyon | Pinaagi sa dagat o pinaagi sa hangin |
| Mga Termino sa Pagbayad | L/C, T/T, Western Union |
| Pantalan | Shanghai, Tsina |
| Oras sa Pagpanguna | 10~15 ka Adlaw sa Pagtrabaho, 5 ka adlaw nga anaa sa stock |
| Pakete | 1. Pagputos sa kadaghanan: 20-25kgs kada karton) 2. Gamay nga kahon nga may kolor: kahon nga may kolor, kahon nga may bintana, polybag, blister. Doble nga pakete nga may kabhang o sumala sa kinahanglanon sa kliyente. 3. Nagkalain-laing klase sa polybag o plastik nga kahon. |







